Apulanta keskustelu - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
1,334
Yhteensä viestejä:
32,399
Aiheita yhteensä:
779
Kategorioita yhteensä:
2
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
57
Kävijäennätys:
300 - helmikuu 26, 2021, 06:37:00
Tämän päivän kävijäennätys:
67
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.09
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
30.66
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
27.23
Alueita yhteensä:
12
Uusin jäsen:
tero nukarinen
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
46.73
Sukupuolitilasto:
Ei kumpikaan: 972
Mies: 61
Nainen: 301

Kirjoittajien Top 10

jouhu
3,148
[tuuli]
2,032
Lerppa
1,593
puska
1,398
blind_eye
1,295
Wirtabiuha
1,124
Vilkku
1,113
emmi
1,016
KristalliEnkeli
889
KatjaRock
753

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Lerppa
36
puska
33
Silti_Onnellinen
23
vik
18
[tuuli]
17
juGe
17
blind_eye
16
punainen
14
ripsari
12
Vilkku
11

Kauiten paikalla

juGe
1d 6h 28m
marski
22m
Johannahei
21m
repohannes
19m
hullu-erso
19m
Nannaluudia
18m
Tepi84
18m
Vestapark 1
16m
demodemo
13m
Ilona90
7m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 0 0 0 99
maaliskuu 2024 0 0 0 76
helmikuu 2024 0 0 0 76
tammikuu 2024 0 0 0 99
* 2023 0 1 4 103
joulukuu 2023 0 0 0 84
marraskuu 2023 0 0 0 99
lokakuu 2023 0 0 0 81
syyskuu 2023 0 0 0 96
elokuu 2023 0 0 0 93
heinäkuu 2023 0 0 0 75
kesäkuu 2023 0 0 0 91
toukokuu 2023 0 0 0 103
huhtikuu 2023 0 0 0 71
maaliskuu 2023 0 0 0 77
helmikuu 2023 0 0 2 94
tammikuu 2023 0 1 2 62
* 2022 340 340 72 114
joulukuu 2022 0 0 3 78
marraskuu 2022 336 336 7 79
lokakuu 2022 0 0 8 114
syyskuu 2022 0 0 6 73
elokuu 2022 0 0 5 65
heinäkuu 2022 1 1 10 61
kesäkuu 2022 1 1 8 65
toukokuu 2022 1 1 8 57
huhtikuu 2022 0 0 5 71
maaliskuu 2022 0 0 4 62
helmikuu 2022 1 1 8 82
tammikuu 2022 0 0 0 114
* 2021 25,778 26,004 23 300
joulukuu 2021 0 0 0 59
marraskuu 2021 0 1 1 74
lokakuu 2021 0 0 0 74
syyskuu 2021 0 0 1 77
elokuu 2021 0 0 2 82
heinäkuu 2021 0 0 2 122
kesäkuu 2021 0 0 3 140
toukokuu 2021 0 0 0 119
huhtikuu 2021 0 0 3 140
maaliskuu 2021 0 0 0 147
helmikuu 2021 146 146 3 300
tammikuu 2021 25,632 25,857 8 114
* 2020 36,455 44,110 27 187
joulukuu 2020 0 3 6 144
marraskuu 2020 16,913 16,986 5 162
lokakuu 2020 4,797 12,375 2 133
syyskuu 2020 14,732 14,732 2 81
elokuu 2020 0 0 0 102
heinäkuu 2020 1 2 1 53
kesäkuu 2020 0 0 0 111
toukokuu 2020 0 0 0 187
huhtikuu 2020 0 0 0 94
maaliskuu 2020 1 1 1 88
helmikuu 2020 0 0 3 89
tammikuu 2020 11 11 7 87
* 2019 99 109 51 103
joulukuu 2019 5 5 4 103
marraskuu 2019 1 2 3 54
lokakuu 2019 2 2 5 43
syyskuu 2019 0 0 5 83
elokuu 2019 0 9 1 54
heinäkuu 2019 0 0 3 40
kesäkuu 2019 0 0 4 42
toukokuu 2019 0 0 3 50
2019-05-01 0 0 0 39
2019-05-02 0 0 1 33
2019-05-03 0 0 0 28
2019-05-04 0 0 0 50
2019-05-05 0 0 1 46
2019-05-06 0 0 0 46
2019-05-07 0 0 0 47
2019-05-08 0 0 0 46
2019-05-09 0 0 0 37
2019-05-10 0 0 0 14
2019-05-11 0 0 0 12
2019-05-12 0 0 0 10
2019-05-13 0 0 0 30
2019-05-14 0 0 0 28
2019-05-15 0 0 0 29
2019-05-16 0 0 0 29
2019-05-17 0 0 0 33
2019-05-18 0 0 0 23
2019-05-19 0 0 0 10
2019-05-20 0 0 0 14
2019-05-21 0 0 0 39
2019-05-22 0 0 0 37
2019-05-23 0 0 0 32
2019-05-24 0 0 0 34
2019-05-25 0 0 0 32
2019-05-26 0 0 0 26
2019-05-27 0 0 0 21
2019-05-28 0 0 1 26
2019-05-29 0 0 0 27
2019-05-30 0 0 0 22
2019-05-31 0 0 0 30
huhtikuu 2019 90 90 11 60
maaliskuu 2019 0 0 4 46
helmikuu 2019 1 1 6 44
tammikuu 2019 0 0 2 46
* 2018 9 9 23 125
joulukuu 2018 6 6 6 95
marraskuu 2018 2 2 8 60
lokakuu 2018 0 0 0 113
syyskuu 2018 0 0 0 53
elokuu 2018 0 0 1 44
heinäkuu 2018 0 0 0 43
kesäkuu 2018 0 0 1 43
toukokuu 2018 0 0 2 38
huhtikuu 2018 0 0 0 125
maaliskuu 2018 1 1 2 57
helmikuu 2018 0 0 2 17
tammikuu 2018 0 0 1 9
* 2017 1 2 0 6
joulukuu 2017 1 2 0 6


Keskustele Apulannasta uudistuneella keskustelupalstalla!
Nyt voit kirjautua kätevästi omalla Facebook-tunnuksellasi sisään.

Copyright © 2024 urbankillah visuals. Kaikki oikeudet pidätetään.