Apulanta keskustelu - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
1,337
Yhteensä viestejä:
32,399
Aiheita yhteensä:
779
Kategorioita yhteensä:
2
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
4
Kävijäennätys:
372 - marraskuu 22, 2024, 07:43:27
Tämän päivän kävijäennätys:
5
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.07
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
24.10
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
21.40
Alueita yhteensä:
12
Uusin jäsen:
Joel J Vuorela
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
50.46
Sukupuolitilasto:
Ei kumpikaan: 975
Mies: 61
Nainen: 301

Kirjoittajien Top 10

jouhu
3,148
[tuuli]
2,032
Lerppa
1,593
puska
1,398
blind_eye
1,295
Wirtabiuha
1,124
Vilkku
1,113
emmi
1,016
KristalliEnkeli
889
KatjaRock
753

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Lerppa
36
puska
33
Silti_Onnellinen
23
vik
18
[tuuli]
17
juGe
17
blind_eye
16
punainen
14
ripsari
12
Riitu
11

Kauiten paikalla

juGe
1d 6h 47m
marski
22m
Johannahei
21m
repohannes
19m
hullu-erso
19m
Nannaluudia
18m
Tepi84
18m
Vestapark 1
16m
demodemo
13m
Apis.lover
10m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2025 0 0 2 351
joulukuu 2025 0 0 0 66
marraskuu 2025 0 0 0 288
lokakuu 2025 0 0 0 316
syyskuu 2025 0 0 0 149
elokuu 2025 0 0 0 142
heinäkuu 2025 0 0 0 160
kesäkuu 2025 0 0 0 125
toukokuu 2025 0 0 0 119
huhtikuu 2025 0 0 0 78
maaliskuu 2025 0 0 1 244
helmikuu 2025 0 0 1 265
2025-02-01 0 0 0 40
2025-02-02 0 0 0 41
2025-02-03 0 0 0 37
2025-02-04 0 0 0 26
2025-02-05 0 0 0 27
2025-02-06 0 0 0 23
2025-02-07 0 0 0 15
2025-02-08 0 0 0 18
2025-02-09 0 0 0 30
2025-02-10 0 0 0 18
2025-02-11 0 0 0 54
2025-02-12 0 0 0 113
2025-02-13 0 0 0 93
2025-02-14 0 0 0 20
2025-02-15 0 0 0 27
2025-02-16 0 0 0 16
2025-02-17 0 0 0 23
2025-02-18 0 0 0 20
2025-02-19 0 0 0 10
2025-02-20 0 0 0 78
2025-02-21 0 0 0 77
2025-02-22 0 0 0 175
2025-02-23 0 0 1 265
2025-02-24 0 0 0 66
2025-02-25 0 0 0 97
2025-02-26 0 0 0 15
2025-02-27 0 0 0 19
2025-02-28 0 0 0 37
tammikuu 2025 0 0 0 351
* 2024 0 0 1 372
joulukuu 2024 0 0 0 137
marraskuu 2024 0 0 0 372
lokakuu 2024 0 0 0 134
syyskuu 2024 0 0 0 290
elokuu 2024 0 0 0 103
heinäkuu 2024 0 0 0 110
kesäkuu 2024 0 0 0 107
2024-06-01 0 0 0 73
2024-06-02 0 0 0 33
2024-06-03 0 0 0 52
2024-06-04 0 0 0 58
2024-06-05 0 0 0 107
2024-06-06 0 0 0 103
2024-06-07 0 0 0 43
2024-06-08 0 0 0 57
2024-06-09 0 0 0 53
2024-06-10 0 0 0 53
2024-06-11 0 0 0 47
2024-06-12 0 0 0 48
2024-06-13 0 0 0 26
2024-06-14 0 0 0 14
2024-06-15 0 0 0 19
2024-06-16 0 0 0 19
2024-06-17 0 0 0 39
2024-06-18 0 0 0 23
2024-06-19 0 0 0 29
2024-06-20 0 0 0 33
2024-06-21 0 0 0 29
2024-06-22 0 0 0 40
2024-06-23 0 0 0 40
2024-06-24 0 0 0 51
2024-06-25 0 0 0 48
2024-06-26 0 0 0 29
2024-06-27 0 0 0 42
2024-06-28 0 0 0 37
2024-06-29 0 0 0 32
2024-06-30 0 0 0 28
toukokuu 2024 0 0 0 101
2024-05-01 0 0 0 60
2024-05-02 0 0 0 66
2024-05-03 0 0 0 45
2024-05-04 0 0 0 40
2024-05-05 0 0 0 52
2024-05-06 0 0 0 54
2024-05-07 0 0 0 101
2024-05-08 0 0 0 80
2024-05-09 0 0 0 55
2024-05-10 0 0 0 47
2024-05-11 0 0 0 40
2024-05-12 0 0 0 37
2024-05-13 0 0 0 34
2024-05-14 0 0 0 33
2024-05-15 0 0 0 43
2024-05-16 0 0 0 45
2024-05-17 0 0 0 70
2024-05-18 0 0 0 50
2024-05-19 0 0 0 44
2024-05-20 0 0 0 37
2024-05-21 0 0 0 45
2024-05-22 0 0 0 36
2024-05-23 0 0 0 75
2024-05-24 0 0 0 22
2024-05-25 0 0 0 22
2024-05-26 0 0 0 49
2024-05-27 0 0 0 43
2024-05-28 0 0 0 57
2024-05-29 0 0 0 56
2024-05-30 0 0 0 34
2024-05-31 0 0 0 40
huhtikuu 2024 0 0 1 84
maaliskuu 2024 0 0 0 82
2024-03-01 0 0 0 53
2024-03-02 0 0 0 54
2024-03-03 0 0 0 69
2024-03-04 0 0 0 39
2024-03-05 0 0 0 53
2024-03-06 0 0 0 55
2024-03-07 0 0 0 76
2024-03-08 0 0 0 75
2024-03-09 0 0 0 75
2024-03-10 0 0 0 49
2024-03-11 0 0 0 44
2024-03-12 0 0 0 39
2024-03-13 0 0 0 48
2024-03-14 0 0 0 44
2024-03-15 0 0 0 47
2024-03-16 0 0 0 45
2024-03-17 0 0 0 55
2024-03-18 0 0 0 35
2024-03-19 0 0 0 37
2024-03-20 0 0 0 52
2024-03-21 0 0 0 62
2024-03-22 0 0 0 38
2024-03-23 0 0 0 45
2024-03-24 0 0 0 33
2024-03-25 0 0 0 30
2024-03-26 0 0 0 46
2024-03-27 0 0 0 53
2024-03-28 0 0 0 82
2024-03-29 0 0 0 75
2024-03-30 0 0 0 61
2024-03-31 0 0 0 61
helmikuu 2024 0 0 0 76
2024-02-01 0 0 0 48
2024-02-02 0 0 0 59
2024-02-03 0 0 0 43
2024-02-04 0 0 0 75
2024-02-05 0 0 0 67
2024-02-06 0 0 0 58
2024-02-07 0 0 0 62
2024-02-08 0 0 0 51
2024-02-09 0 0 0 76
2024-02-10 0 0 0 49
2024-02-11 0 0 0 42
2024-02-12 0 0 0 44
2024-02-13 0 0 0 54
2024-02-14 0 0 0 43
2024-02-15 0 0 0 52
2024-02-16 0 0 0 43
2024-02-17 0 0 0 47
2024-02-18 0 0 0 61
2024-02-19 0 0 0 38
2024-02-20 0 0 0 65
2024-02-21 0 0 0 33
2024-02-22 0 0 0 39
2024-02-23 0 0 0 61
2024-02-24 0 0 0 52
2024-02-25 0 0 0 40
2024-02-26 0 0 0 40
2024-02-27 0 0 0 59
2024-02-28 0 0 0 63
2024-02-29 0 0 0 58
tammikuu 2024 0 0 0 99
* 2023 0 1 4 103
joulukuu 2023 0 0 0 84
2023-12-01 0 0 0 33
2023-12-02 0 0 0 46
2023-12-03 0 0 0 45
2023-12-04 0 0 0 30
2023-12-05 0 0 0 44
2023-12-06 0 0 0 45
2023-12-07 0 0 0 49
2023-12-08 0 0 0 49
2023-12-09 0 0 0 46
2023-12-10 0 0 0 54
2023-12-11 0 0 0 24
2023-12-12 0 0 0 21
2023-12-13 0 0 0 47
2023-12-14 0 0 0 48
2023-12-15 0 0 0 43
2023-12-16 0 0 0 61
2023-12-17 0 0 0 54
2023-12-18 0 0 0 73
2023-12-19 0 0 0 67
2023-12-20 0 0 0 69
2023-12-21 0 0 0 84
2023-12-22 0 0 0 65
2023-12-23 0 0 0 48
2023-12-24 0 0 0 62
2023-12-25 0 0 0 53
2023-12-26 0 0 0 57
2023-12-27 0 0 0 52
2023-12-28 0 0 0 50
2023-12-29 0 0 0 40
2023-12-30 0 0 0 43
2023-12-31 0 0 0 57
marraskuu 2023 0 0 0 99
lokakuu 2023 0 0 0 81
2023-10-01 0 0 0 29
2023-10-02 0 0 0 25
2023-10-03 0 0 0 58
2023-10-04 0 0 0 59
2023-10-05 0 0 0 42
2023-10-06 0 0 0 42
2023-10-07 0 0 0 38
2023-10-08 0 0 0 55
2023-10-09 0 0 0 49
2023-10-10 0 0 0 74
2023-10-11 0 0 0 38
2023-10-12 0 0 0 26
2023-10-13 0 0 0 23
2023-10-14 0 0 0 30
2023-10-15 0 0 0 33
2023-10-16 0 0 0 35
2023-10-17 0 0 0 29
2023-10-18 0 0 0 56
2023-10-19 0 0 0 30
2023-10-20 0 0 0 32
2023-10-21 0 0 0 43
2023-10-22 0 0 0 43
2023-10-23 0 0 0 46
2023-10-24 0 0 0 41
2023-10-25 0 0 0 43
2023-10-26 0 0 0 36
2023-10-27 0 0 0 81
2023-10-28 0 0 0 34
2023-10-29 0 0 0 39
2023-10-30 0 0 0 39
2023-10-31 0 0 0 34
syyskuu 2023 0 0 0 96
elokuu 2023 0 0 0 93
heinäkuu 2023 0 0 0 75
kesäkuu 2023 0 0 0 91
toukokuu 2023 0 0 0 103
huhtikuu 2023 0 0 0 71
2023-04-01 0 0 0 42
2023-04-02 0 0 0 71
2023-04-03 0 0 0 63
2023-04-04 0 0 0 53
2023-04-05 0 0 0 48
2023-04-06 0 0 0 46
2023-04-07 0 0 0 29
2023-04-08 0 0 0 36
2023-04-09 0 0 0 37
2023-04-10 0 0 0 30
2023-04-11 0 0 0 25
2023-04-12 0 0 0 13
2023-04-13 0 0 0 19
2023-04-14 0 0 0 25
2023-04-15 0 0 0 23
2023-04-16 0 0 0 15
2023-04-17 0 0 0 17
2023-04-18 0 0 0 16
2023-04-19 0 0 0 27
2023-04-20 0 0 0 51
2023-04-21 0 0 0 42
2023-04-22 0 0 0 19
2023-04-23 0 0 0 26
2023-04-24 0 0 0 25
2023-04-25 0 0 0 23
2023-04-26 0 0 0 21
2023-04-27 0 0 0 22
2023-04-28 0 0 0 15
2023-04-29 0 0 0 20
2023-04-30 0 0 0 16
maaliskuu 2023 0 0 0 77
helmikuu 2023 0 0 2 94
tammikuu 2023 0 1 2 62
2023-01-01 0 0 0 40
2023-01-02 0 0 0 47
2023-01-03 0 0 0 54
2023-01-04 0 0 0 49
2023-01-05 0 0 0 48
2023-01-06 0 0 0 50
2023-01-07 0 0 0 41
2023-01-08 0 0 0 47
2023-01-09 0 0 0 41
2023-01-10 0 0 0 40
2023-01-11 0 0 0 36
2023-01-12 0 0 0 44
2023-01-13 0 0 0 41
2023-01-14 0 0 0 48
2023-01-15 0 0 0 43
2023-01-16 0 0 0 37
2023-01-17 0 0 0 41
2023-01-18 0 0 0 49
2023-01-19 0 0 0 45
2023-01-20 0 0 0 41
2023-01-21 0 0 1 62
2023-01-22 0 0 0 60
2023-01-23 0 0 0 50
2023-01-24 0 0 0 37
2023-01-25 0 0 0 42
2023-01-26 0 0 0 52
2023-01-27 0 1 1 37
2023-01-28 0 0 0 42
2023-01-29 0 0 0 45
2023-01-30 0 0 0 45
2023-01-31 0 0 0 40
* 2022 340 340 72 114
joulukuu 2022 0 0 3 78
marraskuu 2022 336 336 7 79
2022-11-01 0 0 0 54
2022-11-02 0 0 0 74
2022-11-03 0 0 0 58
2022-11-04 0 0 0 28
2022-11-05 0 0 1 49
2022-11-06 0 0 0 53
2022-11-07 0 0 1 78
2022-11-08 0 0 0 66
2022-11-09 0 0 0 54
2022-11-10 0 0 0 53
2022-11-11 0 0 0 53
2022-11-12 0 0 0 74
2022-11-13 0 0 2 66
2022-11-14 0 0 1 58
2022-11-15 0 0 0 52
2022-11-16 0 0 0 48
2022-11-17 1 1 0 65
2022-11-18 2 2 0 79
2022-11-19 4 4 1 73
2022-11-20 3 3 0 62
2022-11-21 43 43 0 48
2022-11-22 67 67 0 58
2022-11-23 62 62 0 52
2022-11-24 62 62 0 54
2022-11-25 60 60 0 50
2022-11-26 31 31 0 47
2022-11-27 1 1 0 43
2022-11-28 0 0 1 46
2022-11-29 0 0 0 29
2022-11-30 0 0 0 44
lokakuu 2022 0 0 8 114
syyskuu 2022 0 0 6 73
2022-09-01 0 0 0 45
2022-09-02 0 0 0 48
2022-09-03 0 0 0 46
2022-09-04 0 0 0 43
2022-09-05 0 0 0 44
2022-09-06 0 0 0 58
2022-09-07 0 0 0 52
2022-09-08 0 0 0 57
2022-09-09 0 0 0 49
2022-09-10 0 0 0 47
2022-09-11 0 0 0 43
2022-09-12 0 0 0 69
2022-09-13 0 0 1 62
2022-09-14 0 0 0 58
2022-09-15 0 0 0 73
2022-09-16 0 0 0 49
2022-09-17 0 0 0 29
2022-09-18 0 0 0 24
2022-09-19 0 0 0 17
2022-09-20 0 0 0 29
2022-09-21 0 0 2 68
2022-09-22 0 0 0 52
2022-09-23 0 0 0 40
2022-09-24 0 0 0 30
2022-09-25 0 0 1 36
2022-09-26 0 0 1 42
2022-09-27 0 0 0 34
2022-09-28 0 0 0 15
2022-09-29 0 0 0 14
2022-09-30 0 0 1 18
elokuu 2022 0 0 5 65
heinäkuu 2022 1 1 10 61
kesäkuu 2022 1 1 8 65
2022-06-01 0 0 0 39
2022-06-02 0 0 0 42
2022-06-03 0 0 0 29
2022-06-04 0 0 0 31
2022-06-05 0 0 0 27
2022-06-06 0 0 0 29
2022-06-07 0 0 1 50
2022-06-08 1 1 1 63
2022-06-09 0 0 0 61
2022-06-10 0 0 0 65
2022-06-11 0 0 0 55
2022-06-12 0 0 0 55
2022-06-13 0 0 0 55
2022-06-14 0 0 0 47
2022-06-15 0 0 0 42
2022-06-16 0 0 0 37
2022-06-17 0 0 2 32
2022-06-18 0 0 0 30
2022-06-19 0 0 1 27
2022-06-20 0 0 0 27
2022-06-21 0 0 0 21
2022-06-22 0 0 0 22
2022-06-23 0 0 1 29
2022-06-24 0 0 0 22
2022-06-25 0 0 0 32
2022-06-26 0 0 0 36
2022-06-27 0 0 0 26
2022-06-28 0 0 0 33
2022-06-29 0 0 1 35
2022-06-30 0 0 1 31
toukokuu 2022 1 1 8 57
2022-05-01 0 0 0 33
2022-05-02 0 0 1 26
2022-05-03 0 0 0 23
2022-05-04 0 0 0 26
2022-05-05 0 0 0 27
2022-05-06 0 0 1 25
2022-05-07 0 0 0 25
2022-05-08 0 0 0 26
2022-05-09 0 0 0 22
2022-05-10 0 0 0 26
2022-05-11 0 0 1 28
2022-05-12 0 0 0 28
2022-05-13 0 0 0 29
2022-05-14 0 0 0 26
2022-05-15 0 0 0 24
2022-05-16 0 0 0 25
2022-05-17 0 0 0 25
2022-05-18 0 0 0 28
2022-05-19 0 0 1 34
2022-05-20 0 0 1 37
2022-05-21 1 1 0 38
2022-05-22 0 0 0 36
2022-05-23 0 0 1 42
2022-05-24 0 0 0 55
2022-05-25 0 0 0 57
2022-05-26 0 0 0 53
2022-05-27 0 0 1 48
2022-05-28 0 0 0 53
2022-05-29 0 0 0 45
2022-05-30 0 0 1 49
2022-05-31 0 0 0 43
huhtikuu 2022 0 0 5 71
maaliskuu 2022 0 0 4 62
helmikuu 2022 1 1 8 82
tammikuu 2022 0 0 0 114
* 2021 25,778 26,004 23 300
joulukuu 2021 0 0 0 59
marraskuu 2021 0 1 1 74
lokakuu 2021 0 0 0 74
syyskuu 2021 0 0 1 77
2021-09-01 0 0 0 49
2021-09-02 0 0 0 47
2021-09-03 0 0 0 46
2021-09-04 0 0 0 76
2021-09-05 0 0 0 52
2021-09-06 0 0 0 53
2021-09-07 0 0 0 77
2021-09-08 0 0 1 60
2021-09-09 0 0 0 54
2021-09-10 0 0 0 62
2021-09-11 0 0 0 52
2021-09-12 0 0 0 49
2021-09-13 0 0 0 50
2021-09-14 0 0 0 53
2021-09-15 0 0 0 63
2021-09-16 0 0 0 57
2021-09-17 0 0 0 60
2021-09-18 0 0 0 42
2021-09-19 0 0 0 41
2021-09-20 0 0 0 42
2021-09-21 0 0 0 51
2021-09-22 0 0 0 56
2021-09-23 0 0 0 57
2021-09-24 0 0 0 55
2021-09-25 0 0 0 58
2021-09-26 0 0 0 77
2021-09-27 0 0 0 64
2021-09-28 0 0 0 54
2021-09-29 0 0 0 67
2021-09-30 0 0 0 74
elokuu 2021 0 0 2 82
2021-08-01 0 0 0 62
2021-08-02 0 0 0 58
2021-08-03 0 0 0 62
2021-08-04 0 0 0 55
2021-08-05 0 0 0 59
2021-08-06 0 0 0 82
2021-08-07 0 0 0 64
2021-08-08 0 0 1 60
2021-08-09 0 0 0 68
2021-08-10 0 0 0 72
2021-08-11 0 0 0 61
2021-08-12 0 0 0 82
2021-08-13 0 0 0 73
2021-08-14 0 0 0 65
2021-08-15 0 0 0 65
2021-08-16 0 0 0 68
2021-08-17 0 0 0 64
2021-08-18 0 0 0 56
2021-08-19 0 0 0 64
2021-08-20 0 0 0 59
2021-08-21 0 0 0 62
2021-08-22 0 0 0 67
2021-08-23 0 0 0 77
2021-08-24 0 0 0 68
2021-08-25 0 0 0 60
2021-08-26 0 0 0 60
2021-08-27 0 0 0 58
2021-08-28 0 0 0 55
2021-08-29 0 0 0 70
2021-08-30 0 0 1 52
2021-08-31 0 0 0 53
heinäkuu 2021 0 0 2 122
2021-07-01 0 0 0 65
2021-07-02 0 0 0 69
2021-07-03 0 0 0 122
2021-07-04 0 0 0 91
2021-07-05 0 0 0 65
2021-07-06 0 0 0 82
2021-07-07 0 0 0 67
2021-07-08 0 0 0 78
2021-07-09 0 0 0 70
2021-07-10 0 0 0 62
2021-07-11 0 0 0 67
2021-07-12 0 0 1 61
2021-07-13 0 0 0 85
2021-07-14 0 0 1 80
2021-07-15 0 0 0 62
2021-07-16 0 0 0 75
2021-07-17 0 0 0 74
2021-07-18 0 0 0 57
2021-07-19 0 0 0 56
2021-07-20 0 0 0 64
2021-07-21 0 0 0 62
2021-07-22 0 0 0 71
2021-07-23 0 0 0 70
2021-07-24 0 0 0 61
2021-07-25 0 0 0 58
2021-07-26 0 0 0 66
2021-07-27 0 0 0 58
2021-07-28 0 0 0 59
2021-07-29 0 0 0 57
2021-07-30 0 0 0 67
2021-07-31 0 0 0 59
kesäkuu 2021 0 0 3 140
2021-06-01 0 0 0 82
2021-06-02 0 0 1 128
2021-06-03 0 0 0 140
2021-06-04 0 0 0 78
2021-06-05 0 0 0 92
2021-06-06 0 0 1 76
2021-06-07 0 0 0 118
2021-06-08 0 0 0 77
2021-06-09 0 0 0 85
2021-06-10 0 0 0 74
2021-06-11 0 0 0 73
2021-06-12 0 0 0 57
2021-06-13 0 0 0 72
2021-06-14 0 0 0 61
2021-06-15 0 0 0 80
2021-06-16 0 0 1 109
2021-06-17 0 0 0 73
2021-06-18 0 0 0 59
2021-06-19 0 0 0 57
2021-06-20 0 0 0 54
2021-06-21 0 0 0 60
2021-06-22 0 0 0 64
2021-06-23 0 0 0 68
2021-06-24 0 0 0 66
2021-06-25 0 0 0 68
2021-06-26 0 0 0 67
2021-06-27 0 0 0 76
2021-06-28 0 0 0 85
2021-06-29 0 0 0 81
2021-06-30 0 0 0 72
toukokuu 2021 0 0 0 119
2021-05-01 0 0 0 80
2021-05-02 0 0 0 82
2021-05-03 0 0 0 84
2021-05-04 0 0 0 78
2021-05-05 0 0 0 73
2021-05-06 0 0 0 79
2021-05-07 0 0 0 78
2021-05-08 0 0 0 67
2021-05-09 0 0 0 68
2021-05-10 0 0 0 58
2021-05-11 0 0 0 69
2021-05-12 0 0 0 83
2021-05-13 0 0 0 66
2021-05-14 0 0 0 58
2021-05-15 0 0 0 65
2021-05-16 0 0 0 74
2021-05-17 0 0 0 65
2021-05-18 0 0 0 63
2021-05-19 0 0 0 80
2021-05-20 0 0 0 81
2021-05-21 0 0 0 94
2021-05-22 0 0 0 78
2021-05-23 0 0 0 119
2021-05-24 0 0 0 116
2021-05-25 0 0 0 103
2021-05-26 0 0 0 75
2021-05-27 0 0 0 75
2021-05-28 0 0 0 63
2021-05-29 0 0 0 113
2021-05-30 0 0 0 79
2021-05-31 0 0 0 54
huhtikuu 2021 0 0 3 140
maaliskuu 2021 0 0 0 147
helmikuu 2021 146 146 3 300
tammikuu 2021 25,632 25,857 8 114
* 2020 36,455 44,110 27 187
joulukuu 2020 0 3 6 144
marraskuu 2020 16,913 16,986 5 162
lokakuu 2020 4,797 12,375 2 133
syyskuu 2020 14,732 14,732 2 81
elokuu 2020 0 0 0 102
heinäkuu 2020 1 2 1 53
2020-07-01 0 0 0 32
2020-07-02 0 0 0 27
2020-07-03 0 0 0 31
2020-07-04 0 0 0 26
2020-07-05 0 0 0 26
2020-07-06 0 0 0 28
2020-07-07 0 0 0 27
2020-07-08 0 0 0 32
2020-07-09 0 0 0 32
2020-07-10 0 0 0 38
2020-07-11 0 0 0 39
2020-07-12 0 0 0 52
2020-07-13 0 0 0 53
2020-07-14 0 0 0 52
2020-07-15 0 0 0 39
2020-07-16 0 0 0 48
2020-07-17 0 0 0 36
2020-07-18 0 0 0 52
2020-07-19 0 0 0 18
2020-07-20 0 0 0 26
2020-07-21 0 0 0 27
2020-07-22 0 0 0 22
2020-07-23 0 0 0 19
2020-07-24 0 0 0 26
2020-07-25 0 0 0 29
2020-07-26 0 0 1 38
2020-07-27 1 2 0 37
2020-07-28 0 0 0 29
2020-07-29 0 0 0 38
2020-07-30 0 0 0 42
2020-07-31 0 0 0 46
kesäkuu 2020 0 0 0 111
toukokuu 2020 0 0 0 187
huhtikuu 2020 0 0 0 94
maaliskuu 2020 1 1 1 88
helmikuu 2020 0 0 3 89
tammikuu 2020 11 11 7 87
* 2019 99 109 51 103
joulukuu 2019 5 5 4 103
marraskuu 2019 1 2 3 54
lokakuu 2019 2 2 5 43
syyskuu 2019 0 0 5 83
elokuu 2019 0 9 1 54
heinäkuu 2019 0 0 3 40
kesäkuu 2019 0 0 4 42
toukokuu 2019 0 0 3 50
huhtikuu 2019 90 90 11 60
maaliskuu 2019 0 0 4 46
helmikuu 2019 1 1 6 44
tammikuu 2019 0 0 2 46
* 2018 9 9 23 125
joulukuu 2018 6 6 6 95
marraskuu 2018 2 2 8 60
lokakuu 2018 0 0 0 113
syyskuu 2018 0 0 0 53
elokuu 2018 0 0 1 44
heinäkuu 2018 0 0 0 43
kesäkuu 2018 0 0 1 43
toukokuu 2018 0 0 2 38
huhtikuu 2018 0 0 0 125
maaliskuu 2018 1 1 2 57
helmikuu 2018 0 0 2 17
tammikuu 2018 0 0 1 9
* 2017 1 2 0 6
joulukuu 2017 1 2 0 6
2017-12-09 0 0 0 1
2017-12-10 0 0 0 4
2017-12-11 0 0 0 1
2017-12-13 0 0 0 2
2017-12-14 0 0 0 3
2017-12-15 0 0 0 3
2017-12-16 1 2 0 5
2017-12-20 0 0 0 2
2017-12-21 0 0 0 1
2017-12-22 0 0 0 6
2017-12-23 0 0 0 1
2017-12-24 0 0 0 5
2017-12-25 0 0 0 1
2017-12-26 0 0 0 1
2017-12-27 0 0 0 1
2017-12-29 0 0 0 1
2017-12-30 0 0 0 1


Keskustele Apulannasta uudistuneella keskustelupalstalla!
Nyt voit kirjautua kätevästi omalla Facebook-tunnuksellasi sisään.

Copyright © 2025 urbankillah visuals. Kaikki oikeudet pidätetään.