Apulanta keskustelu - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
1,338
Yhteensä viestejä:
32,399
Aiheita yhteensä:
779
Kategorioita yhteensä:
2
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
133
Kävijäennätys:
945 - syyskuu 18, 2026, 03:13:37
Tämän päivän kävijäennätys:
130
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.07
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
21.74
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
19.31
Alueita yhteensä:
12
Uusin jäsen:
Dennis Rukle
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
65.46
Sukupuolitilasto:
Ei kumpikaan: 976
Mies: 61
Nainen: 301

Kirjoittajien Top 10

jouhu
3,148
[tuuli]
2,032
Lerppa
1,593
puska
1,398
blind_eye
1,295
Wirtabiuha
1,124
Vilkku
1,113
emmi
1,016
KristalliEnkeli
889
KatjaRock
753

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Lerppa
36
puska
33
Silti_Onnellinen
23
vik
18
juGe
17
[tuuli]
17
blind_eye
16
punainen
14
ripsari
12
Painkiller
11

Kauiten paikalla

juGe
1d 6h 52m
marski
22m
Johannahei
21m
repohannes
19m
hullu-erso
19m
Nannaluudia
18m
Tepi84
18m
Vestapark 1
16m
demodemo
13m
Apis.lover
10m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2026 1 1 13 945
lokakuu 2026 0 0 10 528
syyskuu 2026 1 1 2 945
elokuu 2026 0 0 0 645
heinäkuu 2026 0 0 0 627
kesäkuu 2026 0 0 0 493
toukokuu 2026 0 0 0 503
huhtikuu 2026 0 0 0 420
2026-04-01 0 0 0 51
2026-04-02 0 0 0 62
2026-04-03 0 0 0 87
2026-04-04 0 0 0 91
2026-04-05 0 0 0 83
2026-04-06 0 0 0 77
2026-04-07 0 0 0 80
2026-04-08 0 0 0 82
2026-04-09 0 0 0 73
2026-04-10 0 0 0 80
2026-04-11 0 0 0 420
2026-04-12 0 0 0 106
2026-04-13 0 0 0 202
2026-04-14 0 0 0 233
2026-04-15 0 0 0 232
2026-04-16 0 0 0 245
2026-04-17 0 0 0 229
2026-04-18 0 0 0 226
2026-04-19 0 0 0 23
2026-04-20 0 0 0 16
2026-04-21 0 0 0 17
2026-04-22 0 0 0 40
2026-04-23 0 0 0 38
2026-04-24 0 0 0 14
2026-04-25 0 0 0 21
2026-04-26 0 0 0 48
2026-04-27 0 0 0 45
2026-04-28 0 0 0 66
2026-04-29 0 0 0 34
2026-04-30 0 0 0 38
maaliskuu 2026 0 0 0 128
helmikuu 2026 0 0 1 176
2026-02-01 0 0 0 131
2026-02-02 0 0 0 133
2026-02-03 0 0 0 153
2026-02-04 0 0 0 148
2026-02-05 0 0 0 132
2026-02-06 0 0 0 53
2026-02-07 0 0 0 92
2026-02-08 0 0 0 94
2026-02-09 0 0 0 122
2026-02-10 0 0 0 121
2026-02-11 0 0 0 116
2026-02-12 0 0 0 141
2026-02-13 0 0 0 113
2026-02-14 0 0 0 82
2026-02-15 0 0 1 97
2026-02-16 0 0 0 133
2026-02-17 0 0 0 141
2026-02-18 0 0 0 131
2026-02-19 0 0 0 143
2026-02-20 0 0 0 163
2026-02-21 0 0 0 176
2026-02-22 0 0 0 128
2026-02-23 0 0 0 117
2026-02-24 0 0 0 107
2026-02-25 0 0 0 78
2026-02-26 0 0 0 105
2026-02-27 0 0 0 109
2026-02-28 0 0 0 62
tammikuu 2026 0 0 0 162
* 2025 0 0 2 351
joulukuu 2025 0 0 0 66
marraskuu 2025 0 0 0 288
lokakuu 2025 0 0 0 316
syyskuu 2025 0 0 0 149
elokuu 2025 0 0 0 142
heinäkuu 2025 0 0 0 160
kesäkuu 2025 0 0 0 125
toukokuu 2025 0 0 0 119
huhtikuu 2025 0 0 0 78
maaliskuu 2025 0 0 1 244
helmikuu 2025 0 0 1 265
tammikuu 2025 0 0 0 351
* 2024 0 0 1 372
joulukuu 2024 0 0 0 137
marraskuu 2024 0 0 0 372
lokakuu 2024 0 0 0 134
syyskuu 2024 0 0 0 290
elokuu 2024 0 0 0 103
heinäkuu 2024 0 0 0 110
kesäkuu 2024 0 0 0 107
toukokuu 2024 0 0 0 101
huhtikuu 2024 0 0 1 84
maaliskuu 2024 0 0 0 82
helmikuu 2024 0 0 0 76
tammikuu 2024 0 0 0 99
* 2023 0 1 4 103
joulukuu 2023 0 0 0 84
marraskuu 2023 0 0 0 99
lokakuu 2023 0 0 0 81
syyskuu 2023 0 0 0 96
elokuu 2023 0 0 0 93
heinäkuu 2023 0 0 0 75
2023-07-01 0 0 0 28
2023-07-02 0 0 0 26
2023-07-03 0 0 0 32
2023-07-04 0 0 0 33
2023-07-05 0 0 0 73
2023-07-06 0 0 0 55
2023-07-07 0 0 0 66
2023-07-08 0 0 0 60
2023-07-09 0 0 0 58
2023-07-10 0 0 0 64
2023-07-11 0 0 0 71
2023-07-12 0 0 0 75
2023-07-13 0 0 0 60
2023-07-14 0 0 0 57
2023-07-15 0 0 0 30
2023-07-16 0 0 0 34
2023-07-17 0 0 0 21
2023-07-18 0 0 0 21
2023-07-19 0 0 0 55
2023-07-20 0 0 0 30
2023-07-21 0 0 0 34
2023-07-22 0 0 0 24
2023-07-23 0 0 0 27
2023-07-24 0 0 0 21
2023-07-25 0 0 0 34
2023-07-26 0 0 0 22
2023-07-27 0 0 0 24
2023-07-28 0 0 0 19
2023-07-29 0 0 0 26
2023-07-30 0 0 0 27
2023-07-31 0 0 0 31
kesäkuu 2023 0 0 0 91
toukokuu 2023 0 0 0 103
huhtikuu 2023 0 0 0 71
maaliskuu 2023 0 0 0 77
helmikuu 2023 0 0 2 94
tammikuu 2023 0 1 2 62
* 2022 340 340 72 114
joulukuu 2022 0 0 3 78
marraskuu 2022 336 336 7 79
lokakuu 2022 0 0 8 114
syyskuu 2022 0 0 6 73
elokuu 2022 0 0 5 65
heinäkuu 2022 1 1 10 61
kesäkuu 2022 1 1 8 65
toukokuu 2022 1 1 8 57
huhtikuu 2022 0 0 5 71
maaliskuu 2022 0 0 4 62
helmikuu 2022 1 1 8 82
2022-02-01 0 0 0 43
2022-02-02 0 0 0 63
2022-02-03 0 0 0 42
2022-02-04 0 0 0 50
2022-02-05 0 0 0 59
2022-02-06 0 0 0 54
2022-02-07 0 0 0 61
2022-02-08 0 0 0 48
2022-02-09 0 0 0 49
2022-02-10 0 0 0 41
2022-02-11 0 0 0 82
2022-02-12 0 0 0 55
2022-02-13 0 0 0 54
2022-02-14 0 0 0 54
2022-02-15 0 0 1 55
2022-02-16 0 0 1 55
2022-02-17 0 0 0 43
2022-02-18 0 0 0 68
2022-02-19 1 1 1 54
2022-02-20 0 0 1 43
2022-02-21 0 0 0 41
2022-02-22 0 0 1 46
2022-02-23 0 0 0 60
2022-02-24 0 0 0 61
2022-02-25 0 0 0 51
2022-02-26 0 0 0 63
2022-02-27 0 0 3 70
2022-02-28 0 0 0 65
tammikuu 2022 0 0 0 114
* 2021 25,778 26,004 23 300
joulukuu 2021 0 0 0 59
marraskuu 2021 0 1 1 74
2021-11-01 0 0 0 49
2021-11-02 0 0 0 56
2021-11-03 0 0 0 64
2021-11-04 0 0 0 71
2021-11-05 0 0 0 59
2021-11-06 0 0 0 53
2021-11-07 0 0 0 54
2021-11-08 0 0 0 74
2021-11-09 0 0 0 61
2021-11-10 0 1 1 47
2021-11-11 0 0 0 59
2021-11-12 0 0 0 55
2021-11-13 0 0 0 48
2021-11-14 0 0 0 50
2021-11-15 0 0 0 52
2021-11-16 0 0 0 68
2021-11-17 0 0 0 54
2021-11-18 0 0 0 50
2021-11-19 0 0 0 64
2021-11-20 0 0 0 64
2021-11-21 0 0 0 65
2021-11-22 0 0 0 58
2021-11-23 0 0 0 58
2021-11-24 0 0 0 54
2021-11-25 0 0 0 54
2021-11-26 0 0 0 55
2021-11-27 0 0 0 52
2021-11-28 0 0 0 51
2021-11-29 0 0 0 56
2021-11-30 0 0 0 54
lokakuu 2021 0 0 0 74
syyskuu 2021 0 0 1 77
elokuu 2021 0 0 2 82
heinäkuu 2021 0 0 2 122
kesäkuu 2021 0 0 3 140
toukokuu 2021 0 0 0 119
huhtikuu 2021 0 0 3 140
maaliskuu 2021 0 0 0 147
helmikuu 2021 146 146 3 300
tammikuu 2021 25,632 25,857 8 114
* 2020 36,455 44,110 27 187
joulukuu 2020 0 3 6 144
marraskuu 2020 16,913 16,986 5 162
lokakuu 2020 4,797 12,375 2 133
2020-10-01 208 208 0 68
2020-10-02 402 402 0 59
2020-10-03 414 415 0 71
2020-10-04 414 441 0 55
2020-10-05 203 1,916 0 110
2020-10-06 434 2,368 0 78
2020-10-07 447 2,499 0 95
2020-10-08 428 2,279 0 133
2020-10-09 296 296 0 117
2020-10-10 144 144 0 101
2020-10-11 0 0 0 79
2020-10-12 0 0 0 85
2020-10-13 0 0 0 86
2020-10-14 0 0 0 93
2020-10-15 0 0 0 98
2020-10-16 0 0 1 95
2020-10-17 0 0 0 106
2020-10-18 0 0 0 85
2020-10-19 0 0 0 74
2020-10-20 0 0 0 92
2020-10-21 0 0 0 81
2020-10-22 0 0 0 101
2020-10-23 0 0 0 86
2020-10-24 0 0 0 83
2020-10-25 0 0 0 86
2020-10-26 0 0 0 87
2020-10-27 119 119 1 94
2020-10-28 221 221 0 91
2020-10-29 200 200 0 77
2020-10-30 354 354 0 93
2020-10-31 513 513 0 82
syyskuu 2020 14,732 14,732 2 81
elokuu 2020 0 0 0 102
2020-08-01 0 0 0 39
2020-08-02 0 0 0 43
2020-08-03 0 0 0 72
2020-08-04 0 0 0 75
2020-08-05 0 0 0 77
2020-08-06 0 0 0 98
2020-08-07 0 0 0 102
2020-08-08 0 0 0 25
2020-08-09 0 0 0 22
2020-08-10 0 0 0 22
2020-08-11 0 0 0 43
2020-08-12 0 0 0 40
2020-08-13 0 0 0 25
2020-08-14 0 0 0 22
2020-08-15 0 0 0 29
2020-08-16 0 0 0 31
2020-08-17 0 0 0 42
2020-08-18 0 0 0 32
2020-08-19 0 0 0 28
2020-08-20 0 0 0 27
2020-08-21 0 0 0 38
2020-08-22 0 0 0 26
2020-08-23 0 0 0 29
2020-08-24 0 0 0 35
2020-08-25 0 0 0 25
2020-08-26 0 0 0 23
2020-08-27 0 0 0 29
2020-08-28 0 0 0 32
2020-08-29 0 0 0 26
2020-08-30 0 0 0 42
2020-08-31 0 0 0 33
heinäkuu 2020 1 2 1 53
kesäkuu 2020 0 0 0 111
toukokuu 2020 0 0 0 187
2020-05-01 0 0 0 57
2020-05-02 0 0 0 67
2020-05-03 0 0 0 84
2020-05-04 0 0 0 141
2020-05-05 0 0 0 161
2020-05-06 0 0 0 181
2020-05-07 0 0 0 166
2020-05-08 0 0 0 169
2020-05-09 0 0 0 172
2020-05-10 0 0 0 168
2020-05-11 0 0 0 147
2020-05-12 0 0 0 187
2020-05-13 0 0 0 67
2020-05-14 0 0 0 67
2020-05-15 0 0 0 53
2020-05-16 0 0 0 49
2020-05-17 0 0 0 56
2020-05-18 0 0 0 50
2020-05-19 0 0 0 49
2020-05-20 0 0 0 84
2020-05-21 0 0 0 63
2020-05-22 0 0 0 59
2020-05-23 0 0 0 27
2020-05-24 0 0 0 63
2020-05-25 0 0 0 59
2020-05-26 0 0 0 44
2020-05-27 0 0 0 82
2020-05-28 0 0 0 55
2020-05-29 0 0 0 22
2020-05-30 0 0 0 21
2020-05-31 0 0 0 33
huhtikuu 2020 0 0 0 94
maaliskuu 2020 1 1 1 88
helmikuu 2020 0 0 3 89
tammikuu 2020 11 11 7 87
* 2019 99 109 51 103
joulukuu 2019 5 5 4 103
marraskuu 2019 1 2 3 54
lokakuu 2019 2 2 5 43
syyskuu 2019 0 0 5 83
elokuu 2019 0 9 1 54
heinäkuu 2019 0 0 3 40
2019-07-01 0 0 0 29
2019-07-02 0 0 0 38
2019-07-03 0 0 0 31
2019-07-04 0 0 0 31
2019-07-05 0 0 0 28
2019-07-06 0 0 0 33
2019-07-07 0 0 0 30
2019-07-08 0 0 0 39
2019-07-09 0 0 0 31
2019-07-10 0 0 0 39
2019-07-11 0 0 0 31
2019-07-12 0 0 0 34
2019-07-13 0 0 0 40
2019-07-14 0 0 0 38
2019-07-15 0 0 0 39
2019-07-16 0 0 0 35
2019-07-17 0 0 0 36
2019-07-18 0 0 0 29
2019-07-19 0 0 0 24
2019-07-21 0 0 1 14
2019-07-22 0 0 0 19
2019-07-23 0 0 0 29
2019-07-24 0 0 0 33
2019-07-25 0 0 0 37
2019-07-26 0 0 0 35
2019-07-27 0 0 0 23
2019-07-28 0 0 0 14
2019-07-29 0 0 0 16
2019-07-30 0 0 1 40
2019-07-31 0 0 1 24
kesäkuu 2019 0 0 4 42
toukokuu 2019 0 0 3 50
huhtikuu 2019 90 90 11 60
maaliskuu 2019 0 0 4 46
helmikuu 2019 1 1 6 44
tammikuu 2019 0 0 2 46
* 2018 9 9 23 125
joulukuu 2018 6 6 6 95
marraskuu 2018 2 2 8 60
lokakuu 2018 0 0 0 113
syyskuu 2018 0 0 0 53
elokuu 2018 0 0 1 44
heinäkuu 2018 0 0 0 43
kesäkuu 2018 0 0 1 43
toukokuu 2018 0 0 2 38
huhtikuu 2018 0 0 0 125
maaliskuu 2018 1 1 2 57
2018-03-01 0 0 0 4
2018-03-02 0 0 1 20
2018-03-03 0 0 0 21
2018-03-04 0 0 0 18
2018-03-05 0 0 0 21
2018-03-06 0 0 0 23
2018-03-07 0 0 0 18
2018-03-08 0 0 1 18
2018-03-09 0 0 0 22
2018-03-10 0 0 0 55
2018-03-11 0 0 0 57
2018-03-12 0 0 0 12
2018-03-13 0 0 0 10
2018-03-14 0 0 0 9
2018-03-15 1 1 0 10
2018-03-16 0 0 0 23
2018-03-17 0 0 0 29
2018-03-18 0 0 0 16
2018-03-19 0 0 0 18
2018-03-20 0 0 0 18
2018-03-21 0 0 0 18
2018-03-22 0 0 0 15
2018-03-23 0 0 0 18
2018-03-24 0 0 0 14
2018-03-25 0 0 0 12
2018-03-26 0 0 0 12
2018-03-27 0 0 0 7
2018-03-28 0 0 0 8
2018-03-29 0 0 0 6
2018-03-30 0 0 0 9
2018-03-31 0 0 0 36
helmikuu 2018 0 0 2 17
tammikuu 2018 0 0 1 9
* 2017 1 2 0 6
joulukuu 2017 1 2 0 6
2017-12-09 0 0 0 1
2017-12-10 0 0 0 4
2017-12-11 0 0 0 1
2017-12-13 0 0 0 2
2017-12-14 0 0 0 3
2017-12-15 0 0 0 3
2017-12-16 1 2 0 5
2017-12-20 0 0 0 2
2017-12-21 0 0 0 1
2017-12-22 0 0 0 6
2017-12-23 0 0 0 1
2017-12-24 0 0 0 5
2017-12-25 0 0 0 1
2017-12-26 0 0 0 1
2017-12-27 0 0 0 1
2017-12-29 0 0 0 1
2017-12-30 0 0 0 1


Keskustele Apulannasta uudistuneella keskustelupalstalla!
Nyt voit kirjautua kätevästi omalla Facebook-tunnuksellasi sisään.

Copyright © 2026 urbankillah visuals. Kaikki oikeudet pidätetään.